zamknij

Sport i rekreacja

MKS Żory zaczął od zwycięstwa [wideo]

2017-03-15, Autor: df

W pierwszym meczu rundy wiosennej klasy A podokręgu Rybnik MKS Żory wygrał z Górnikiem Radlin 3:2. Tym samym zrewanżował się za porażkę w poprzednim spotkaniu.

Reklama

W minioną niedzielę MKS Żory podjął u siebie zespół Górnika Radlin. Piłkarskie spotkanie odbyło się na boisku Zespołu Szkół nr 6 w Żorach.

Tym razem górą był MKS, wygrywając stosunkiem bramek 3:2. Przypomnijmy, w poprzednim meczu tych drużyn piłkarze z Radlina rozgromili żorzan na własnym boisku 3:0.

Zobaczcie fragmenty niedzielnego meczu:

Kolejne spotkanie MKS Żory rozegra w sobotę, 18 marca z LKS-em Start Mszana. Początek o godz. 15.30 na boisku w Mszanie.

Aktualna tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa - remisy - porażki Bramki
1. KS PŁOMIEŃ POŁOMIA 18 46 15 - 1 - 2 104:19
2. MKS 32 RADZIEJÓW 18 41 13 - 2 - 3 64:24
3. MKS CZERWIONKA 18 40 13 - 1 - 4 54:18
4. KS GÓRNIK BOGUSZOWICE 17 36 12 - 0 - 5 41:26
5. GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE 17 33 10 - 3 - 4 45:29
6. KS GÓRNIK RADLIN 18 30 8 - 6 - 4 38:25
7. LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC 17 29 9 - 2 - 6 49:35
8. LKS BARANOWICE 18 29 9 - 2 - 7 43:32
9. LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE 18 26 8 - 2 - 8 53:46
10. LKS START MSZANA 18 24 7 - 3 - 8 22:27
11. TKKF ZUCH ORZEPOWICE 18 21 6 - 3 - 9 45:47
12. KP KAMIEŃ 17 21 6 - 3 - 8 28:50
13. KS SYGNAŁY GOTARTOWICE 18 21 7 - 0 - 11 32:52
14. LKS ZRYW JASTRZĘBIE - BZIE 18 18 4 - 6 - 8 15:45
15. KS WICHER WILCHWY 18 13 4 - 1 - 13 24:52
16. MKS ŻORY 18 13 4 - 1 - 13 27:53
17. TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA 18 11 3 - 2 - 13 27:63
18. KS POLONIA NIEWIADOM 18 8 2 - 2 - 14 17:85
Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy pójdziesz na wybory samorządowe?



Oddanych głosów: 43