zamknij

Ranking Radnych: styczeń 2015 - grudzień 2016

Podsumowanie aktywności radnych w dniach 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2016 r.* 
* punkty nie były przyznawane w miesiącach lipiec-sierpień 2015, lipiec-sierpień 2016

Lp. Radny Sesje Komisje Dyżury Www Suma
1. Huzarewicz Piotr 38 19 20 50 127,0
2. Kosztyła Piotr 39 20 17 37 113,0
3. Miketa Jacek 39 19 20 34 112,0
  Maroszek Wojciech 34 16 16 46 112,0
5. Mentlik Krzysztof 34 18 20 31,5 103,5
6. Gaszka Anna 39 19,5 19 6 83,5
7. Łukasiewicz Władysław 40 19,5 18 3 80,5
8. Lis Andrzej 40 18 19 2,5 79,5
9. Kuś Arkadiusz 40 20 19 0 79,0
10. Celińska Małgorzata 40 20 18 0 78,0
11. Dajka Kazimierz 38 20 18 0,5 76,5
12. Hrycak Jolanta 38 18,5 18 1,5 76,0
13. Sobik Józef 39 19 17 0 75,0
14. Kempny Jadwiga 37 18,5 18 0 73,5
15. Gaj Marcin 38 17 0 9,5 64,5
16. Nowacka Anna*** 29 14 6 13,5 62,5
17. Worsztynowicz Elżbieta 36 17,5 5 0 58,5
18. Kałuża Wojciech 33 12,5 5 6 56,5
19. Owczarek Kamil 32 14 10 0 56,0
20. Fiedor Barbara 23 18 14 0 55,0
21. Miłek Michał 37 17 0 0 54,0
22. Krupa Iwona 28 16 0 0 44,0
23. Domański Dariusz* 28 12,5 0 3 43,5
24. Jakubowski Mieczysław** 8 3 4 2 17,0


*Radny do dn. 9 maja 2016 r.
**Radny od dn. 23 czerwca 2016 r.
***Radna Anna Nowacka od sierpnia 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim (urlop macierzyński).

> Wyniki do 30 września 2016 r.

> Wyniki do 31 października 2016 r.

> Wyniki do 30 listopada 2016 r.