zamknij

Wiadomości

Nie złożyłeś deklaracji CEEB w terminie? GUNB: Nie szkodzi! Kar i tak nie będzie

2022-07-01, Autor: Magdalena Zmysłowska

Wczoraj bezpowrotnie minął ustawowy termin na złożenie obowiązkowej deklaracji CEEB. Za brak zgłoszenia właścicielowi nieruchomości miała grozić kara grzywny do 500 złotych. Okazuje się, że przewidzianych kar... nie będzie. "Nie zdążysz? Trudno, złóż po terminie" - ze stoickim spokojem przekazuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Reklama

1 lipca 2021 roku ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online. Deklaracje można było także złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku.

Co ważne, obowiązkowa deklaracja CEEB dotyczy każdego budynku - niezależnie od rodzaju źródła ciepła lub paliwa, a nie tylko kotłów na węgiel.

O tym, że system zabezpieczeń na stronie internetowej CEEB-u jest "dziurawy", pisaliśmy niedawno. Okazało się, że w efekcie niedopatrzenia, dysponując zaledwie podstawowymi danymi, możemy sprawdzić, czym palą w domach nasi sąsiedzi. <<Niedopatrzenie w CEEB? Możemy podejrzeć, czym palą nasi sąsiedzi>>

Teraz okazuje się, ze że kontrowersji wokół systemu składania wniosków jest więcej. A w zasadzie wokół ich nie składania.

Deklaracje CEEB. Miały być kary, a nie ma

Ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków powinni złożyć deklaracje o źródłach ciepła CEEB, minął wraz z końcem czerwca 2022 r.

Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, które będą stanowić dochód własny gminy - pisaliśmy w czerwcu 2021 roku.

Za brak zgłoszenia właścicielowi nieruchomości miała grozić kara grzywny do 500 złotych. Ale co się okazuje?

Deklarację CEEB złożysz także po terminie. Bez konsekwencji

Deklarację CEEB można złożyć także po terminie - poinformowała dziś mieszkańców na facebookowym profilu Gmina Marklowice.

Informujemy, że deklarację CEEB można złożyć także po terminie bez kary, ponieważ nie podlega karze sprawca który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem rozpoczęcia procedury o ukaranie. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli - czytamy.
Możliwość złożenia wniosku CEEB po wygaśnięciu ustawowego terminu bez ryzyka automatycznego nałożenia kary potwierdza też Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

Jeśli wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej i złóż szybko deklarację do CEEB - czytamy w komunikacie GUNB.

 


Deklaracje CEEB. Ranking gmin województwa śląskiego 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie gmin z naszego regionu, pod wględem aktywności w składaniu deklaracji CEEB. 

Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy. O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W województwie śląskim na pierwszym miejscu znalazła się gmina Gaszowice, w której na 2791 punktów adresowych złożonych wniosków było 2450, czyli 87%. Na ostatnim miejscu wylądowała natomiast gmina Mykanów, z 9257 punktami adresowymi i 3559 deklaracjami, co stanowi zaledwie 38%.

Dla porównania, na pierwszym miejscu w klasyfikacji ogólnopolskiej uplasowała się gmina wiejska Siennica Różana w woj. lubelskim, w której na 1466 adresów złożonych zostało dokładnie tyle, czyli 100% deklaracji.

W skali kraju najmniej deklaracji złożyli natomiast mieszkańcy Moszczenicy, gminy wiejskiej w woj. małopolskim, w której poziom wypełnienia bazy CEEB wyniósł tylko 21%: 1279 wniosków na 5969 adresów.

#GminaLiczba punktów adresowychLiczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracjąPoziom wypełnienia bazy CEEB
1 Gaszowice - gmina wiejska 2791 2450 87%
2 Opatów - gmina wiejska 2077 1784 85%
3 Jejkowice - gmina wiejska 1160 996 85%
4 Wyry - gmina wiejska 2663 2255 84%
5 Zebrzydowice - gmina wiejska 3662 3058 83%
6 Nędza - gmina wiejska 2154 1756 81%
7 Kornowac - gmina wiejska 1579 1293 81%
8 Rudziniec - gmina wiejska 3648 2948 80%
9 Mszana - gmina wiejska 2376 1910 80%
10 Pawonków - gmina wiejska 1999 1609 80%
11 Boronów - gmina wiejska 1165 940 80%
12 Lubliniec - gmina miejska 5345 4229 79%
13 Pszów - gmina miejska 3042 2426 79%
14 Lipie - gmina wiejska 2368 1884 79%
15 Gilowice - gmina wiejska 2285 1814 79%
16 Pietrowice Wielkie - gmina wiejska 2085 1655 79%
17 Goczałkowice-Zdrój - gmina wiejska 2043 1629 79%
18 Cieszyn - gmina miejska 5612 4408 78%
19 Godów - gmina wiejska 4498 3543 78%
20 Rydułtowy - gmina miejska 4464 3486 78%
21 Konopiska - gmina wiejska 4015 3135 78%
22 Jaworzno - gmina miejska 15914 12406 77%
23 Łaziska Górne - gmina miejska 3816 2970 77%
24 Sośnicowice - gmina miejsko-wiejska 2840 2215 77%
25 Bojszowy - gmina wiejska 2419 1863 77%
26 Łodygowice - gmina wiejska 5428 4135 76%
27 Strumień - gmina miejsko-wiejska 3731 2858 76%
28 Woźniki - gmina miejsko-wiejska 3271 2490 76%
29 Krzanowice - gmina miejsko-wiejska 1742 1330 76%
30 Kłobuck - gmina miejsko-wiejska 6264 4731 75%
31 Lędziny - gmina miejska 3960 2976 75%
32 Jaworze - gmina wiejska 2747 2064 75%
33 Pyskowice - gmina miejska 2681 2019 75%
34 Ciasna - gmina wiejska 2296 1727 75%
35 Panki - gmina wiejska 1987 1494 75%
36 Miasteczko Śląskie - gmina miejska 1626 1229 75%
37 Ślemień - gmina wiejska 1541 1156 75%
38 Ornontowice - gmina wiejska 1522 1151 75%
39 Miedźna - gmina wiejska 3835 2869 74%
40 Krzyżanowice - gmina wiejska 3375 2519 74%
41 Lyski - gmina wiejska 2947 2205 74%
42 Kalety - gmina miejska 2676 2000 74%
43 Przystajń - gmina wiejska 2496 1859 74%
44 Chełm Śląski - gmina wiejska 1836 1370 74%
45 Kłomnice - gmina wiejska 5633 4159 73%
46 Kobiór - gmina wiejska 1481 1090 73%
47 Milówka - gmina wiejska 4287 3105 72%
48 Krzepice - gmina miejsko-wiejska 3523 2556 72%
49 Radzionków - gmina miejska 3498 2531 72%
50 Ujsoły - gmina wiejska 2181 1574 72%
51 Żarnowiec - gmina wiejska 1655 1204 72%
52 Tychy - gmina miejska 13938 9988 71%
53 Ustroń - gmina miejska 5982 4253 71%
54 Bieruń - gmina miejska 4242 3049 71%
55 Pawłowice - gmina wiejska 4241 3052 71%
56 Radlin - gmina miejska 3931 2807 71%
57 Rędziny - gmina wiejska 3261 2337 71%
58 Zabrze - gmina miejska 16512 11567 70%
59 Świerklaniec - gmina wiejska 4442 3136 70%
60 Imielin - gmina miejska 2949 2066 70%
61 Toszek - gmina miejsko-wiejska 2405 1703 70%
62 Przyrów - gmina wiejska 1607 1129 70%
63 Pszczyna - gmina miejsko-wiejska 13978 9646 69%
64 Wodzisław Śląski - gmina miejska 8607 5958 69%
65 Myszków - gmina miejska 7838 5442 69%
66 Wilkowice - gmina wiejska 5150 3589 69%
67 Knurów - gmina miejska 4231 2935 69%
68 Radziechowy-Wieprz - gmina wiejska 4161 2872 69%
69 Gliwice - gmina miejska 22665 15561 68%
70 Będzin - gmina miejska 7752 5344 68%
71 Bytom - gmina miejska 12538 8486 67%
72 Gorzyce - gmina wiejska 6661 4465 67%
73 Orzesze - gmina miejska 6464 4332 67%
74 Węgierska Górka - gmina wiejska 4789 3251 67%
75 Gierałtowice - gmina wiejska 3902 2637 67%
76 Świerklany - gmina wiejska 3830 2573 67%
77 Dębowiec - gmina wiejska 1955 1322 67%
78 Marklowice - gmina wiejska 1920 1298 67%
79 Łękawica - gmina wiejska 1792 1212 67%
80 Piekary Śląskie - gmina miejska 7937 5246 66%
81 Siewierz - gmina miejsko-wiejska 5356 3576 66%
82 Rajcza - gmina wiejska 3931 2625 66%
83 Chybie - gmina wiejska 2882 1909 66%
84 Żory - gmina miejska 10006 6513 65%
85 Żywiec - gmina miejska 8250 5428 65%
86 Wilamowice - gmina miejsko-wiejska 5643 3682 65%
87 Istebna - gmina wiejska 4391 2893 65%
88 Koniecpol - gmina miejsko-wiejska 3488 2284 65%
89 Tworóg - gmina wiejska 3140 2058 65%
90 Kuźnia Raciborska - gmina miejsko-wiejska 2900 1902 65%
91 Niegowa - gmina wiejska 2041 1347 65%
92 Koszarawa - gmina wiejska 1306 853 65%
93 Katowice - gmina miejska 29588 19206 64%
94 Psary - gmina wiejska 4799 3083 64%
95 Dąbrowa Zielona - gmina wiejska 1823 1175 64%
96 Wielowieś - gmina wiejska 1641 1064 64%
97 Krupski Młyn - gmina wiejska 717 463 64%
98 Włodowice - gmina wiejska 2633 1674 63%
99 Ożarowice - gmina wiejska 2132 1356 63%
100 Czerwionka-Leszczyny - gmina miejsko-wiejska 9033 5622 62%
101 Czernichów - gmina wiejska 3600 2236 62%
102 Czechowice-Dziedzice - gmina miejsko-wiejska 9221 5678 61%
103 Świętochłowice - gmina miejska 4624 2839 61%
104 Pilchowice - gmina wiejska 3782 2343 61%
105 Herby - gmina wiejska 2707 1662 61%
106 Kruszyna - gmina wiejska 2276 1399 61%
107 Sławków - gmina miejska 2232 1375 61%
108 Tarnowskie Góry - gmina miejska 12576 7615 60%
109 Mstów - gmina wiejska 4205 2544 60%
110 Żarki - gmina miejsko-wiejska 4089 2457 60%
111 Mysłowice - gmina miejska 11000 6541 59%
112 Jeleśnia - gmina wiejska 6398 3793 59%
113 Ogrodzieniec - gmina miejsko-wiejska 3699 2217 59%
114 Blachownia - gmina miejsko-wiejska 3612 2146 59%
115 Rudnik - gmina wiejska 1955 1169 59%
116 Jastrzębie-Zdrój - gmina miejska 10591 6184 58%
117 Chorzów - gmina miejska 7826 4563 58%
118 Porąbka - gmina wiejska 6025 3514 58%
119 Poraj - gmina wiejska 5304 3118 58%
120 Zbrosławice - gmina wiejska 5085 2984 58%
121 Poczesna - gmina wiejska 4441 2612 58%
122 Koszęcin - gmina wiejska 4212 2448 58%
123 Szczekociny - gmina miejsko-wiejska 4188 2441 58%
124 Irządze - gmina wiejska 1421 835 58%
125 Rybnik - gmina miejska 26820 15430 57%
126 Mikołów - gmina miejska 9658 5576 57%
127 Brenna - gmina wiejska 6164 3539 57%
128 Janów - gmina wiejska 3904 2252 57%
129 Mierzęcice - gmina wiejska 3252 1869 57%
130 Kamienica Polska - gmina wiejska 2922 1680 57%
131 Bielsko-Biała - gmina miejska 28563 16055 56%
132 Ruda Śląska - gmina miejska 14016 7898 56%
133 Kroczyce - gmina wiejska 3503 1989 56%
134 Kozy - gmina wiejska 4099 2295 55%
135 Sosnowiec - gmina miejska 18699 10111 54%
136 Dąbrowa Górnicza - gmina miejska 16576 9033 54%
137 Lipowa - gmina wiejska 5448 2951 54%
138 Suszec - gmina wiejska 3542 1913 54%
139 Wręczyca Wielka - gmina wiejska 8314 4460 53%
140 Bestwina - gmina wiejska 4520 2428 53%
141 Wisła - gmina miejska 3909 2090 53%
142 Bobrowniki - gmina wiejska 4891 2589 52%
143 Popów - gmina wiejska 3385 1753 51%
144 Pilica - gmina miejsko-wiejska 3205 1659 51%
145 Racibórz - gmina miejska 7647 3891 50%
146 Wojkowice - gmina miejska 2158 1087 50%
147 Koziegłowy - gmina miejsko-wiejska 9917 4866 49%
148 Jasienica - gmina wiejska 8025 3994 49%
149 Czeladź - gmina miejska 4421 2206 49%
150 Szczyrk - gmina miejska 2893 1420 49%
151 Łazy - gmina miejsko-wiejska 5772 2803 48%
152 Olsztyn - gmina wiejska 5309 2571 48%
153 Buczkowice - gmina wiejska 4251 2071 48%
154 Lelów - gmina wiejska 2876 1406 48%
155 Świnna - gmina wiejska 4591 2188 47%
156 Skoczów - gmina miejsko-wiejska 6438 3010 46%
157 Siemianowice Śląskie - gmina miejska 5389 2479 46%
158 Goleszów - gmina wiejska 5015 2265 45%
159 Kochanowice - gmina wiejska 2084 951 45%
160 Częstochowa - gmina miejska 41797 18497 44%
161 Poręba - gmina miejska 2423 1081 44%
162 Starcza - gmina wiejska 2063 927 44%
163 Zawiercie - gmina miejska 9386 3946 42%
164 Lubomia - gmina wiejska 2375 1010 42%
165 Miedźno - gmina wiejska 4891 2021 41%
166 Hażlach - gmina wiejska 2997 1248 41%
167 Mykanów - gmina wiejska 9257 3559 38%
Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Materiał oryginalny: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,nie-zlozyles-deklaracji-ceeb-w-terminie-gunb-nie-szkodzi-kar-i-tak-nie-bedzie,wia5-1-6873.html

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęsliwy w Żorach?




Oddanych głosów: 1036