zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend. Wyniki od IV ligi do klasy B

2019-10-21, Autor: JP

Najwięcej emocji piłkarskich w miniony weekend w regionie wzbudziły derby Wodzisławia, w których Odra Wodzisław pokonała 2:1 MKP Odrę Centrum. W meczu na szczycie klasy okręgowej Unia Turza pokonała na wyjeździe Fortecę Świerklany. Ciekawie było też na innych boiskach. Prezentujemy Wam komplet wyników i tabel od IV ligi po klasę B.

Reklama

IV śląska liga – II grupa – 11. kolejka

Beskid 09 Skoczów - GKS II Tychy - odwołany
Polonia Łaziska Górne - Spójnia Landek 2:0
GKS Radziechowy-Wieprz - Wilki Wilcza 1:0
Unia Książenice - Drzewiarz Jasienica 4:5
Odra Centrum Wodzisław Śląski - Odra Wodzisław Śląski 1:2
Kuźnia Ustroń - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 3:0
LKS Bełk - LKS Czaniec 2:0
MRKS Czechowice-Dziedzice - LKS Goczałkowice Zdrój 2:2

 

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI Sp. z o.o. 11 23 7 2 2 26:13
2 KP GKS II TYCHY S.A. 10 20 6 2 2 24:12
3 MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE 11 20 6 2 3 25:18
4 LKS UNIA KSIĄŻENICE 11 20 6 2 3 28:20
5 LKS GOCZAŁKOWICE 11 19 5 4 2 20:15
6 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 11 19 6 1 4 24:22
7 KS KUŹNIA USTROŃ 11 18 6 0 5 23:17
8 LKS CZANIEC 11 18 5 3 3 12:10
9 KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 11 18 5 3 3 15:14
10 TS PODBESKIDZIE II S.A. 11 17 5 2 4 19:20
11 KS DECOR BEŁK 11 13 4 1 6 20:29
12 KS SPÓJNIA LANDEK 11 12 3 3 5 12:15
13 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ 11 11 3 2 6 19:20
14 MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚLĄSKI 11 9 3 0 8 12:29
15 LKS WILKI WILCZA 11 7 2 1 8 11:20
16 KP BESKID SKOCZÓW 10 2 0 2 8 13:29


Klasa okręgowa – grupa III – 13. kolejka

Płomień Połomia - LKS Krzyżanowice 2:1
Silesia Lubomia - Unia Racibórz 1:1
Polonia Łaziska Rybnickie - Granica Ruptawa 2:4
Dąb Gaszowice - LKS Tworków 4:0
Forteca Świerklany - Unia Turza Śląska 1:2
Rymer Rybnik - Czarni Gorzyce 0:2
ROW 1964 II Rybnik - Naprzód Borucin 1:2
Polonia Marklowice - Pierwszy Chwałowice 4:2
LKS 1908 Nędza - MKS Czerwionka 3:2

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA 13 32 10 2 1 33:15
2 LKS FORTECA ŚWIERKLANY 13 29 9 2 2 45:15
3 LKS 1908 NĘDZA 13 28 8 4 1 38:20
4 KS NAPRZÓD BORUCIN 13 28 9 1 3 41:26
5 KS POLONIA MARKLOWICE 13 28 9 1 3 34:17
6 LKS KRZYŻANOWICE 13 24 7 3 3 30:17
7 KS UNIA RACIBÓRZ 13 21 5 6 2 29:22
8 LKS TWORKÓW 13 19 5 4 4 30:29
9 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA 13 19 6 1 6 31:27
10 LKS CZARNI GORZYCE 13 18 5 3 5 23:23
11 GKS DĄB GASZOWICE 13 17 5 2 6 25:23
12 LKS POLONIA ŁAZISKA 13 15 4 3 6 14:33
13 LKS SILESIA LUBOMIA 13 12 3 3 7 20:24
14 GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE 13 12 3 3 7 21:29
15 MKS CZERWIONKA 13 9 2 3 8 19:41
16 KS ROW II 1964 RYBNIK 13 8 2 2 9 20:37
17 LKS GRANICA RUPTAWA 13 7 2 1 10 17:36
18 KS RYMER RYBNIK 13 3 1 0 12 15:51

Klasa A Football Center– Rybnik – 11. kolejka

MKS 32 Radziejów - Gwiazda Skrzyszów 2:1
Płomień Ochojec - TKKF Zuch Orzepowice 2:4
Jedność Jejkowice - LKS Baranowice 0:1
Borowik Szczejkowice - TKKF Jedność Grabownia 3:0
Wicher Wilchwy - Naprzód Rydułtowy 0:1
Górnik Radlin - LKS II Bełk 6:1
Górnik Boguszowice - Polonia Niewiadom 0:5
MKS Żory - Orzeł Palowice 5:3

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW 11 30 10 0 1 38:14
2 LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW 11 28 9 1 1 36:9
3 TKKF ZUCH ORZEPOWICE 11 24 8 0 3 40:19
4 KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY 11 22 7 1 3 34:19
5 LKS BARANOWICE 11 19 6 1 4 22:32
6 KS GÓRNIK RADLIN 11 18 5 3 3 29:20
7 KS WICHER WILCHWY 11 17 5 2 4 16:13
8 LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC 11 15 5 0 6 29:26
9 KS POLONIA NIEWIADOM 11 14 4 2 5 29:22
10 LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE 11 13 4 1 6 24:24
11 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY 11 13 4 1 6 21:33
12 TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA 11 13 4 1 6 22:34
13 KS DECOR BEŁK II 11 10 3 1 7 22:32
14 LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE 11 9 2 3 6 16:23
15 LKS ORZEŁ PALOWICE 11 7 2 1 8 15:37
16 KS GÓRNIK BOGUSZOWICE 11 3 1 0 10 10:46


Klasa B Football Center– Rybnik – 10. kolejka

KS Kleszczów - KP Kamień 1:1
KS 25 Kokoszyce - Iskra Rowień 3:0
Olza Godów - Sygnały Gotartowice 1:1
KS Szczerbice - Inter Krostoszowice2:2
Płomień Czuchów - Ruch Stanowice 4:4
Orzeł Jankowice - Start Mszana 0:2
Płomień II Połomia - Dąb Dębieńsko 1:3 

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 KS KLESZCZÓW 10 22 6 4 0 33:8
2 KS SZCZERBICE 10 20 6 2 2 21:17
3 LKS ORZEŁ JANKOWICE 10 18 5 3 2 24:17
4 LKS START MSZANA 10 17 5 2 3 33:11
5 LKS RUCH STANOWICE 10 16 5 1 4 25:27
6 LKS DĄB DĘBIEŃSKO 10 15 4 3 3 22:12
7 KS 25 KOKOSZYCE 10 13 4 1 5 21:21
8 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA II 10 13 4 1 5 19:29
9 KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW 10 12 3 3 4 22:28
10 KS SYGNAŁY GOTARTOWICE 10 11 2 5 3 13:15
11 KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ 10 11 2 5 3 15:30
12 KS INTER KROSTOSZOWICE 10 11 3 2 5 23:31
13 LKS OLZA GODÓW 10 8 2 2 6 12:22
14 SKF ROWIEŃ 10 5 1 2 7 12:27
Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy pójdziesz na wybory samorządowe?



Oddanych głosów: 42