Sport i rekreacja
Ciężki weekend LKS-u Baranowice. Porażka w A i C klasie
To nie był najlepszy weekend zawodników LKS-u Baranowice-Żory. Oba zespoły, z A i C klasy, przegrały swoje mecze.
A-klasowa drużyna zmierzyła się w sobotę (1 kwietnia) na wyjeździe z Orłem Jankowice. Mecz był wyrównany, ale ostatecznie zakończył się wygraną gospodarzy 2:1.
Orzeł Jankowice - LKS Baranowice-Żory 2:1
Zobacz także
W kolejnym meczu LKS podejmie Polonię Niewiadom. Rzut oka na tabelę A-klasy. LKS zajmuje 8. miejsce:
Nazwa |
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Ruch Stanowice | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 101-22 | 9 | 0 | 0 | 58-9 | 9 | 0 | 0 | 43-13 | ||||||
2. | Płomień Ochojec (Rybnik) | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 62-25 | 9 | 0 | 0 | 35-9 | 6 | 1 | 2 | 27-16 | ||||||
3. | Naprzód Rydułtowy | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 45-24 | 5 | 3 | 1 | 21-13 | 6 | 1 | 2 | 24-11 | ||||||
4. | Start Mszana | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 54-32 | 7 | 1 | 1 | 40-13 | 3 | 2 | 4 | 14-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
5. | Górnik Boguszowice (Rybnik) | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 55-33 | 4 | 2 | 3 | 23-16 | 6 | 1 | 2 | 32-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
6. | Rymer Rybnik | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 41-34 | 5 | 0 | 4 | 25-17 | 5 | 0 | 4 | 16-17 | ||||||
7. | LKS II Bełk | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 56-53 | 7 | 0 | 2 | 39-21 | 2 | 2 | 5 | 17-32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
8. | LKS Baranowice (Żory) | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 38-26 | 5 | 1 | 3 | 22-15 | 4 | 1 | 4 | 16-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
9. | MKS 32 Radziejów (Rybnik) | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 37-57 | 4 | 2 | 3 | 17-26 | 4 | 0 | 5 | 20-31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
10. | Borowik Szczejkowice | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 50-41 | 6 | 0 | 3 | 31-19 | 2 | 2 | 5 | 19-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
11. | Polonia Marklowice | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 39-36 | 2 | 1 | 6 | 11-18 | 5 | 0 | 4 | 28-18 | ||||||
12. | Polonia Łaziska Rybnickie | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 31-65 | 4 | 1 | 4 | 21-30 | 1 | 1 | 7 | 10-35 | ||||||
13. | Polonia Niewiadom (Rybnik) | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 32-66 | 3 | 1 | 5 | 18-34 | 1 | 1 | 7 | 14-32 | ||||||
14. | TKKF Zuch Orzepowice (Rybnik) | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 43-56 | 3 | 0 | 6 | 25-23 | 1 | 1 | 7 | 18-33 | ||||||
15. | Orzeł Jankowice | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 24-71 | 1 | 1 | 7 | 11-24 | 1 | 0 | 8 | 13-47 | ||||||
16. | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 22-89 | 1 | 0 | 8 | 11-35 | 0 | 0 | 9 | 11-54 |
W gorszych nastrojach, z powodu wyniku mogli być piłkarze drugiej drużyny LKS-u Baranowice-Żory. W Wielopolu zawodnicy z Żor przegrali aż 5:1. Drużyna zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli C-klasy. Za dwa tygodnie mecz z KP II Kamień.
KS Wielopole - LKS II Baranowice-Żory 5:1
Tabela C-klasy:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Dąb II Gaszowice | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 51-27 | 5 | 0 | 1 | 20-10 | 4 | 0 | 2 | 31-17 | ||||||
2. | Pierwszy II Chwałowice (Rybnik) | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 47-16 | 5 | 0 | 1 | 31-7 | 3 | 2 | 1 | 16-9 | ||||||
3. | Unia Książenice | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 40-17 | 5 | 1 | 0 | 24-3 | 3 | 0 | 3 | 16-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
4. | KS Świerklany | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 42-19 | 4 | 0 | 2 | 19-12 | 4 | 1 | 1 | 23-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
5. | LKS II Baranowice (Żory) | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 30-23 | 5 | 0 | 1 | 17-8 | 3 | 0 | 3 | 13-15 | ||||||
6. | KS Wielopole (Rybnik) | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 36-20 | 4 | 1 | 1 | 16-4 | 3 | 0 | 3 | 20-16 | ||||||
7. | LKS Skrbeńsko | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 29-18 | 3 | 2 | 1 | 19-11 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | ||||||
8. | Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 40-23 | 5 | 0 | 1 | 34-6 | 0 | 0 | 5 | 6-17 | ||||||
9. | KP II Kamień (Rybnik) | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 22-36 | 3 | 0 | 3 | 17-18 | 1 | 0 | 4 | 5-18 | ||||||
10. | Górnik II Radlin | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 19-43 | 2 | 0 | 4 | 14-17 | 1 | 0 | 5 | 5-26 | ||||||
11. | Polaris Żory | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11-89 | 1 | 0 | 5 | 6-43 | 0 | 0 | 6 | 5-46 | ||||||
12. | Inter II Krostoszowice | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12-48 | 0 | 1 | 4 | 5-18 | 0 | 0 | 7 | 7-30 |
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
-
Hit przy Wolności. Sparta podejmie ROW Rybnik!
3798 -
Piłka nożna: Sparta Żory gromi i przoduje w tabeli. Kolejne zwycięstwo zespołu
2706 -
Poznaliśmy gwiazdę Żorskiego Biegu Ulicznego. Kto to taki?
1942 -
17. Żorski Bieg Uliczny już za miesiąc! Trwają zapisy
1316 -
Będą stypendia dla sportowców. Wnioski do końca listopada
805
Najwyżej oceniane
-
Światowe Igrzyska Strażaków: mieszkaniec Żor zdobył aż 5 medali!
+4 / -0 -
Hit przy Wolności. Sparta podejmie ROW Rybnik!
+4 / -1 -
Piłka nożna: Derby Żor dla Sparty
+3 / -0 -
Piłka nożna: Sparta Żory gromi i przoduje w tabeli. Kolejne zwycięstwo zespołu
+1 / -0 -
Poznaliśmy gwiazdę Żorskiego Biegu Ulicznego. Kto to taki?
+3 / -2
Najczęściej komentowane
Alert tuZory.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert