Sport i rekreacja
Cztery bramki Tomeckiego dały zwycięstwo Baranowicom (wyniki i tabele)
Za nami kolejny piłkarski weekend. Mamy dla was wyniki zespołów z naszych okolic oraz aktualne tabele.
W A klasie prawdziwy pokaz snajperskich umiejętności dał Piotr Tomecki z LKS-u Baranowice. Dzięki jego czterem bramkom piłkarze Adama Adamczyka wysoko, (4:0) pokonali zespół Jedności Jejkowice.
Zupełnie odmienne nastroje panują w drużynie Adama Roeznera. MKS Żory przegrał 1:2 z zespołem KP Kamień.
Zobacz także
Fatalny bilans zanotowały w tej kolejce drużyny z B klasy. Wszystkie trzy zespoły wysoko przegrały swoje spotkania.
W C klasie mecz LKS-u Rój odwołany z powodu złego stanu boiska. KS Kleszczów remisuje 5:5 z rezerwami KP Kamień.
A klasa
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Pierwszy Chwałowice | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 |
2. | Płomień Ochojec | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 |
3. | MKS Czerwionka | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 |
4. | Wicher Wilchwy | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 |
5. | TKKF Zuch Orzepowice | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 |
6. | KP Kamień | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 |
7. | Górnik Radlin | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 |
8. | LKS Baranowice | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 |
9. | LKS II Bełk | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 |
10. | Jedność Jejkowice | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 |
11. | MKS Żory | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 |
12. | Borowik Szczejkowice | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 |
13. | Sygnały Gotartowice | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 |
14. | Górnik Boguszowice | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 |
15. | Polonia Łaziska Rybnickie | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 |
16. | KS 27 Gołkowice | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Wyniki
MKS Czerwionka | 0-2 | Wicher Wilchwy |
KP Kamień | 2-1 | MKS Żory |
Płomień Ochojec (Rybnik) | - | TKKF Zuch Orzepowice (Rybnik) |
w pierwotnym terminie (29 października, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||
Sygnały Gotartowice | 2-2 | KS 27 Gołkowice |
Pierwszy Chwałowice | 4-0 | Górnik Boguszowice |
przerwany w 21. minucie przy stanie 4-0 z powodu zdekompletowania drużyny gości / uznano wynik z boiska | ||
LKS II Bełk | - | Borowik Szczejkowice |
w pierwotnym terminie (29 października, 11:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||
Polonia Łaziska Rybnickie | - | Górnik Radlin |
w pierwotnym terminie (29 października, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||
Jedność Jejkowice | 0-4 | LKS Baranowice |
B klasa
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | Dąb Dębieńsko | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 |
2. | Orzeł Palowice | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 |
3. | Polonia Niewiadom | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 |
4. | Płomień Czuchów | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 |
5. | Iskra Rowień | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 |
6. | Start Mszana | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 |
7. | Inter Krostoszowice | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 |
8. | TKKF Jedność Grabownia | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 |
9. | Orzeł Jankowice | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 |
10. | Ruch Stanowice | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 |
11. | Żar Szeroka | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 |
12. | Olza Godów | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 |
13. | Forteca II Świerklany | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 |
14. | Zryw Bzie | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 |
15. | Polaris Żory | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 |
16. | Jedność Rogoźna | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Wyniki
Orzeł Palowice | 7-2 | Płomień Czuchów |
Iskra Rowień | 1-4 | Dąb Dębieńsko |
Jedność Rogoźna | 0-6 | TKKF Jedność Grabownia |
Orzeł Jankowice | 1-3 | Inter Krostoszowice |
Olza Godów | 5-1 | Zryw Bzie |
Żar Szeroka | 7-1 | Polaris Żory |
Forteca II Świerklany | 5-0 | Ruch Stanowice |
Polonia Niewiadom | 11-1 | Start Mszana |
C klasa
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | |
1. | KS Szczerbice | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 |
2. | KS 25 Kokoszyce | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 |
3. | KS Leszczyny | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 |
4. | LKS Skrbeńsko | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
5. | LKS Zwonowice | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
6. | Płomień II Połomia | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 |
7. | KP II Kamień | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
8. | TKKF Sokół Chwałęcice | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
9. | KS Kleszczów | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 |
10. | LKS Rój | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Wyniki
KS 25 Kokoszyce | 8-1 | TKKF Sokół Chwałęcice |
LKS Rój | - | LKS Zwonowice |
w pierwotnym terminie (29 października, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | ||
KS Leszczyny | 3-6 | Płomień II Połomia |
KS Kleszczów | 5-5 | KP II Kamień |
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
-
Dariusz Kudyk z Żor z Pucharem Świata w karate!
483 -
MUKS Sari Żory vs. AZS Częstochowa - mecz w niedzielę o 12:00!
405 -
MTS Żory przegrywa w Kielcach. Rywalki lepsze "o włos" (26:25)
391 -
Udany mecz i pewna wygrana. MTS Żory wygrywa z Pogonią Szczecin (36:28)
326 -
XXV Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym [ZAPOWIEDŹ]
219
Najwyżej oceniane
Najczęściej komentowane
-
Dariusz Kudyk z Żor z Pucharem Świata w karate!
0 -
XXV Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym [ZAPOWIEDŹ]
0 -
Udany mecz i pewna wygrana. MTS Żory wygrywa z Pogonią Szczecin (36:28)
0 -
MUKS Sari Żory vs. AZS Częstochowa - mecz w niedzielę o 12:00!
0 -
MTS Żory przegrywa w Kielcach. Rywalki lepsze "o włos" (26:25)
0
Alert tuZory.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert