zamknij

Sport i rekreacja

Dobry weekend w wykonaniu naszych piłkarzy

2017-10-23, Autor: PS

Dobry weekend mają za sobą piłkarze z Żor. 12 kolejka rozgrywek A klasy przyniosła wiele radości kibicom MKS-u Żory i LKS-u Baranowice.

Reklama

Szczególną niespodziankę przygotowali dla swoich kibiców zawodnicy MKS-u Żory. Stawiani w roli faworyta piłkarze z Czerwionki musieli jednak uznać wyższość rywali, i do domu wracali z bagażem czterech straconych bramek.

Dobre spotkanie mają za sobą również zawodnicy LKS-u Baranowice, którzy pokonali na własnym obiekcie drużynę Polonii Łaziska Rybnickie.

W B klasie wygraną zanotował zespół Iskry Rowień, pokonując 2:0 w wyjazdowym spotkaniu TKKF Jedność Grabownia.

Polaris Żory po emocjonującym spotkaniu przegrał na własnym boisku 0:1 z drużyną Olzy Godów.

Do niecodziennej sytuacji doszło w meczu Interu Krostoszowice, który mierzył się na własnej płycie z Jednością Rogoźna. Drużyna gości po 45 minutach w skutek zdekompletowania zespołu musiała skapitulować i wrócić do domu bez punktów.

W C klasie wysokie porażki zanotowały ekipy LKS-u Rój i KS-u Kleszczów.

A klasa

  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Płomień Ochojec 12 29 9 2 1 43-13 5 0 0 19-7 4 2 1 24-6            
2.  Pierwszy Chwałowice 12 28 9 1 2 48-12 2 1 2 10-10 7 0 0 38-2            
3.  MKS Czerwionka 11 25 8 1 2 33-12 5 0 1 16-4 3 1 1 17-8            
4.  TKKF Zuch Orzepowice 12 24 8 0 4 26-19 5 0 2 16-13 3 0 2 10-6            
5.  Wicher Wilchwy 12 21 5 6 1 38-18 3 3 1 24-12 2 3 0 14-6 1 1 0 1 0 0-0
6.  Górnik Radlin 12 21 6 3 3 33-16 6 2 0 28-4 0 1 3 5-12 1 1 0 1 0 0-0
7.  KP Kamień 12 19 6 1 5 28-23 4 0 2 19-10 2 1 3 9-13            
8.  LKS II Bełk 12 17 5 2 5 27-15 4 0 1 19-3 1 2 4 8-12            
9.  Jedność Jejkowice 12 16 5 1 6 24-30 4 0 2 16-11 1 1 4 8-19 1 3 1 0 0 3-1
10.  LKS Baranowice  12 16 5 1 6 21-27 2 1 3 9-13 3 0 3 12-14 1 3 1 0 0 2-1
11.  MKS Żory 12 16 5 1 6 20-29 4 1 2 15-10 1 0 4 5-19 2 0 0 0 2 2-5
12.  Borowik Szczejkowice 11 12 4 0 7 23-44 3 0 3 16-25 1 0 4 7-19            
13.  Sygnały Gotartowice 12 10 3 1 8 14-36 2 1 2 7-8 1 0 6 7-28            
14.  Górnik Boguszowice 12 8 2 2 8 22-40 1 1 2 8-8 1 1 6 14-32            
15.  Polonia Łaziska Rybnickie 12 8 2 2 8 18-44 0 2 3 5-21 2 0 5 13-23            
16.  KS 27 Gołkowice 12 2 0 2 10 10-50 0 1 6 7-35 0 1 4 3-15          

Wyniki

Wicher Wilchwy 2-2 Jedność Jejkowice
LKS Baranowice  3-2 Polonia Łaziska Rybnickie
Górnik Radlin 1-1 LKS II Bełk
Borowik Szczejkowice 0-7 Pierwszy Chwałowice 
Górnik Boguszowice 0-2 Sygnały Gotartowice 
KS 27 Gołkowice 0-8 Płomień Ochojec
TKKF Zuch Orzepowice 3-1 KP Kamień
MKS Żory 4-2 MKS Czerwionka

B klasa

  Nazwa M. Pkt. Z. R. P.
1.  Dąb Dębieńsko 12 28 8 4 0
2.  Orzeł Palowice 12 26 7 5 0
3.  Płomień Czuchów 12 25 8 1 3
4.  Iskra Rowień (Żory) 12 25 8 1 3
5.  Polonia Niewiadom 12 24 7 3 2
6.  Start Mszana 12 22 7 1 4
7.  Orzeł Jankowice 12 18 6 0 6
8.  Ruch Stanowice 12 17 5 2 5
9.  TKKF Jedność Grabownia 12 15 4 3 5
10.  Inter Krostoszowice 11 14 3 5 3
11.  Żar Szeroka 12 14 4 2 6
12.  Olza Godów 12 11 3 2 7
13.  Forteca II Świerklany 12 9 2 3 7
14.  Zryw Bzie 12 9 3 0 9
15.  Polaris Żory 12 8 2 2 8
16.  Jedność Rogoźna 11 3 1 0 10

Wyniki

Płomień Czuchów 1-2 Polonia Niewiadom
Start Mszana 4-0 Forteca II Świerklany
Ruch Stanowice 4-2 Żar Szeroka
Polaris Żory 0-1 Olza Godów
Zryw Bzie 4-2 Orzeł Jankowice
Inter Krostoszowice - Jedność Rogoźna
przerwany po I połowie przy stanie 7-0 z powodu zdekompletowania drużyny gości
TKKF Jedność Grabownia 0-2 Iskra Rowień 
Dąb Dębieńsko 1-1 Orzeł Palowice

C klasa

  Nazwa M. Pkt. Z. R. P.
1.  KS Szczerbice 8 24 8 0 0
2.  KS 25 Kokoszyce  6 13 4 1 1
3.  KS Leszczyny 7 13 4 1 2
4.  LKS Skrbeńsko 7 10 3 1 3
5.  LKS Zwonowice 5 9 3 0 2
6.  KP II Kamień 6 7 2 1 3
7.  Płomień II Połomia 6 6 2 0 4
8.  LKS Rój 6 4 1 1 4
9.  TKKF Sokół Chwałęcice 7 4 1 1 5
10.  KS Kleszczów 6 3 1 0 5

Wyniki

KS Kleszczów 0-4 KS 25 Kokoszyce
KP II Kamień 3-0 KS Leszczyny
Płomień II Połomia 5-1 LKS Rój
KS Szczerbice 6-0 TKKF Sokół Chwałęcice 
Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy pójdziesz na wybory samorządowe?



Oddanych głosów: 43