zamknij

Sport i rekreacja

Pewna wygrana w Gotartowicach. Porażka z Interem w C-klasie

2023-05-09, Autor: KB

Kolejny weekend za zawodnikami KS-u Baranowice-Żory. Natroje są jednak nieco mieszane. Pierwsza drużyna odniosła pewne zwycięstwo, natomiast druga przegrała przed własną publicznością.

Reklama

W sobotę na ul. Sygnały w Gotartowicach odbył się mecz 24. kolejki rybnickiej A-klasy. Piłkarze z Żor mierzyli się z tamtejszymi Sygnałami. Mecz rozpoczął się po myśli gości, bo już do przerwy żorska drużyna prowadziła 1:0. Po przerwie kolejne trzy bramki dołożyli przyjezdni i mecz zakończył się rezultatem 0:4.

Bramki dla Żor zdobyli: Tomecki, Hupka, Adamczyk (2).

KS zajmuje obecnie 5. miejsce w ligowej tabeli. W niedzielę (14 maja) w Żorach KS podejmie Borowika Szczejkowice.

KS Sygnały Gotartowice - KS Baranowice-Żory 0:4

Poniżej aktualna tabela A-klasy:


Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Ruch Stanowice 24 72 24 0 0 133-27 12 0 0 78-12 12 0 0 55-15            
2.  Płomień Ochojec (Rybnik) 24 59 19 2 3 77-29 11 0 1 44-11 8 2 2 33-18            
3.  Górnik Boguszowice (Rybnik) 24 51 16 3 5 82-37 7 2 3 41-17 9 1 2 41-20            
4.  Start Mszana 24 46 14 4 6 81-46 8 2 2 51-22 6 2 4 30-24            
5.  LKS Baranowice (Żory) 24 44 14 2 8 51-30 7 1 4 26-18 7 1 4 25-12 2 4 1 1 0 4-3
6.  Naprzód Rydułtowy 24 44 13 5 6 56-38 6 4 2 28-20 7 1 4 28-18 2 1 0 1 1 3-4
7.  Rymer Rybnik 24 42 14 0 10 49-41 7 0 5 28-20 7 0 5 21-21            
8.  MKS 32 Radziejów (Rybnik) 24 33 10 3 11 47-74 5 2 5 22-34 5 1 6 25-40            
9.  Borowik Szczejkowice 23 32 10 2 11 66-54 7 0 4 42-25 3 2 7 24-29 2 3 1 0 1 10-4
10.  LKS II Bełk 24 32 10 2 12 66-82 8 0 4 47-32 2 2 8 19-50 2 3 1 0 1 4-10
11.  Polonia Marklowice 24 29 9 2 13 54-53 4 1 7 22-24 5 1 6 32-29            
12.  Polonia Łaziska Rybnickie 24 21 6 3 15 37-81 4 2 6 23-37 2 1 9 14-44            
13.  Polonia Niewiadom (Rybnik) 24 19 5 4 15 46-85 4 3 5 26-39 1 1 10 20-46            
14.  TKKF Zuch Orzepowice (Rybnik) 24 18 5 3 16 60-76 4 0 8 33-33 1 3 8 27-43            
15.  Orzeł Jankowice 24 9 2 3 19 33-94 1 2 9 15-37 1 1 10 18-57            
16.  Sygnały Gotartowice (Rybnik) 23 3 1 0 22 26-117 1 0 11 13-44 0 0 11 13-73          

W niedzieę (7 maja) druga drużyna KS-u podejmowała drugą drużynę Interu Krostoszowice w rozgrywkach rybnickiej C-klasy. Była to 16. kolejka rozgrywek.

Do przerwy zespół gospodarzy wygrywał 1:0, ale po przerwie do głosu doszli goście. Ekipa Interu zdobyła aż 4 bramki, a KS zdołał odpowiedzieć tylko jedną i mecz zakończył się porażką żorzan 2:4.

Zespół z Żor zajmuje 4. miejsce w tabeli. W niedzielę (14 maja) KS zagra na wyjeździe z LKS-em Skrbeńsko.

KS II Baranowice-Żory - Inter II Krostoszowice 2:4

Tak prezentuje się tabela rybnickiej C-klasy:


Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Pierwszy II Chwałowice (Rybnik) 16 38 12 2 2 62-17 7 0 1 35-7 5 2 1 27-10            
2.  Dąb II Gaszowice 16 37 12 1 3 65-32 7 0 1 29-12 5 1 2 36-20            
3.  Unia Książenice 16 33 10 3 3 48-22 5 3 0 28-7 5 0 3 20-15            
4.  LKS II Baranowice (Żory) 16 30 10 0 6 39-31 6 0 2 24-12 4 0 4 15-19            
5.  KS Świerklany 16 29 9 2 5 52-29 5 0 3 25-16 4 2 2 27-13            
6.  LKS Skrbeńsko 16 25 7 4 5 49-23 4 2 2 25-13 3 2 3 24-10 2 4 1 1 0 6-1
7.  KS Wielopole (Rybnik) 16 25 8 1 7 41-30 5 1 2 20-7 3 0 5 21-23 2 1 0 1 1 1-6
8.  Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) 16 22 7 1 8 48-29 6 0 3 38-12 1 1 5 10-17            
9.  KP II Kamień (Rybnik) 16 16 5 1 10 29-56 4 0 4 21-27 1 1 6 8-29            
10.  Górnik II Radlin 16 13 4 1 11 21-52 2 1 5 15-20 2 0 6 6-32            
11.  Inter II Krostoszowice 16 8 2 2 12 25-56 1 2 4 14-21 1 0 8 11-35            
12.  Polaris Żory 16 3 1 0 15 11-113 1 0 7 6-56 0 0 8 5-57        
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.