Sport i rekreacja
Piłkarski weekend: Polaris dobił do Kleszczowa
W ten weekend nasze kluby w dużej mierze zgarniały komplet punktów. W dwóch meczach padło aż po 10 bramek!
Tak jak można było się spodziewać, mecz na boisku lidera okazał się bardzo trudny dla MKS-u Żory, który przegrał aż 8:2. W drugim pojedynku LKS Baranowice zwyciężył Borowik i znacznie oddalił się od końca tabeli.
Klasa A Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik:
Wicher Wilchwy 8:2 MKS Żory
LKS Baranowice 3:1 Borowik Szczejkowice
Zobacz także
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Wicher Wilchwy | 10 | 27 | 48:10 |
2. | MKS 32 Radziejów | 10 | 27 | 31:12 |
3. | Polonia Niewiadom | 10 | 24 | 33:11 |
4. | Polonia Łaziska Rybnickie | 10 | 22 | 20:11 |
5. | Górnik Radlin | 10 | 19 | 27:18 |
6. | Zuch Orzepowice | 10 | 16 | 34:22 |
7. | Borowik Szczejkowice | 10 | 15 | 25:29 |
8. | Płomień Ochojec | 10 | 14 | 20:13 |
9. | LKS Baranowice | 10 | 14 | 21:22 |
10. | Jedność Jejkowice | 10 | 12 | 23:17 |
11. | MKS Żory | 10 | 12 | 21:26 |
12. | LKS II Bełk | 10 | 9 | 22:22 |
13. | Górnik Boguszowice | 10 | 8 | 19:33 |
14. | KP Kamień | 10 | 6 | 10:43 |
15. | Sygnały Gotartowice | 10 | 4 | 7:39 |
16. | Dąb Dębieńsko | 10 | 3 | 9:42 |
Iskra Rowień zdołała wywieść pełną pulę z boiska w Czuchowie. Pozwoliło to na przybliżenie się do czołówki, ponieważ w meczu na szczycie Jedność Grabownia nie sprostała Orłowi Palowice.
Klasa B Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik:
Płomień Czuchów 1:2 Iskra Rowień
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Orzeł Palowice | 8 | 21 | 29:10 |
2. | Jednośc Grabownia | 8 | 18 | 22:13 |
3. | Start Mszana | 8 | 16 | 20:16 |
4. | Iskra Rowień | 8 | 15 | 13:14 |
5. | Płomień II Połomia | 8 | 14 | 22:16 |
6. | Płomień Czuchów | 8 | 13 | 22:22 |
7. | Inter Krostoszowice | 8 | 12 | 16:15 |
8. | KS 25 Kokoszyce | 8 | 12 | 16:15 |
9. | Orzeł Jankowice | 8 | 11 | 26:21 |
10. | Olza Godów | 8 | 11 | 12:14 |
11. | Żar Szeroka | 8 | 10 | 19:15 |
12. | KS Szczerbice | 8 | 8 | 17:20 |
13. | KS 27 Gołkowice | 8 | 0 | 9:28 |
14. | Ruch Stanowice | 8 | 0 | 13:37 |
W klasie C nastąpiła duża niespodzianka. LKS Rój wygrał z KS-em Kleszczów co spowodowało, że przy zwycięstwie Polarisu w Radziejowie zespoły z Kleszczowa i Żor zrównały się punktami.
Klasa C Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik:
MKS 32 II Radziejów 3:7 Polaris Żory
LKS Rój 4:3 KS Kleszczów
Tabela:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Polaris Żory | 7 | 15 | 29:13 |
2. | KS Kleszczów | 7 | 15 | 30:13 |
3. | LKS Zwonowice | 7 | 13 | 33:19 |
4. | LKS Skrbeńsko | 6 | 13 | 22:10 |
5. | Rymer II Rybnik | 6 | 12 | 26:16 |
6. | MKS II Czerwionka | 6 | 10 | 21:12 |
7. | LKS Rój | 6 | 7 | 17:22 |
8. | Zryw Bzie | 6 | 7 | 13:16 |
9. | MKS 32 II Radziejów | 6 | 4 | 7:20 |
10. | Sokół Chwałęcice | 6 | 3 | 8:34 |
11. | Inter II Krostoszowice | 7 | 3 | 13:44 |
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
Najwyżej oceniane
-
Arkadiusz Żurkowski - legenda Gepardów Żory - pierwszym trenerem Kadry Narodowej seniorek w softballu
+4 / -1 -
Wyrównany mecz i wygrana jedną bramkę. MTS Żory triumfuje w Poznaniu (28:29)
+2 / -0 -
Tu liczyły się milimetry. Za nami zawody modeli latających w Żorach
+2 / -0 -
Trzynaste zwycięstwo w sezonie. Szczypiornistki z Żor wbiły rywalkom ponad 40 bramek!
+1 / -0 -
Cel? Odrobić straty. Jutro mecz MUKS Sari vs. Smyk Prudnik
+0 / -1
Najczęściej komentowane
Alert tuZory.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert