Sport i rekreacja
Sparta znów wygrywa, kolejna porażka KS Baranowice-Żory. Iskra Rowień również notuje zwycięstwo
Za nami kolejny piłkarski weekend na boiskach niższych lig. Jak tym razem poszło żorskim drużynom?
Nasz piłkarski raport standardowo zaczynamy od poczynań Sparty Żory. Spartanie w ten weekend u siebie zmierzyli się z inną żorską ekipą, Polarisem. W derbach Żor to lider B-klasy był zdecydowanie lepszy. Do 18. minuty goście dzielnie stawiali opór, ale pierwsza bramka rozwiązała worek i do przerwy było już 7:0.
W drugiej połowie Sparta dołożyła kolejne cztery trafienia zapewniając sobie 15. zwycięstwo w tym sezonie.
Zobacz także
Sparta Żory - Polaris Żory 11:0
SPARTA: Łakota – Winkler, Raczyński, Bochenek, Kołodziej – Szulik, Brych, Stisz – Wenglorz, Figołuszka, Brychlik, rezerwowi: Maicher – Tarasiewicz, Burzan, Gałecki, Drobot, nie zagrali: Wieczorek, Parma
POLARIS: Kwaśny - Witek, Wrodarczyk, Witak A., Szatkowski – Rogalski, Widziński, Badura, Borowski, Skowron – Niedziela, rezerwowi: Zdański, Placek J., Placek M., Witak M., Zając, Praszkiewicz.
Warto nadmienić, że Sparta Żory swój najbliższy mecz rozegra już w sobotę (19 kwietnia). Rywalem Spartan będzie Zryw Bzie. Ten mecz, przy ul. Wolności o godzinie 15:30.
W rozgrywkach rybnickiej B-klasy w grupie II gra także drugi zespół KS Baranowice-Żory. W meczu 15. kolejki żorzanie zremisowali u siebie z rezerwami Granicy Ruptawa 2:2. Choć remis nie był taki pewny, ponieważ do przerwy to goście prowadzili 1:0.
KS II Baranowice-Żory - Granica II Ruptawa 2:2
KS II Baranowice-Żory: Fugiel: Białkowski, Borówka, Bortlik, Brzoza, Grobelny, Jaworski, Khmeliev, Piaskowski, Sukhonos, Wicher, Danyliv, Homa, Krupa, Sekuła.
Tak prezentuje się tabela rybnickiej B-klasy gr. II z udziałem trzech żorskich ekip (90minut.pl):
1. | Sparta Żory | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 104-7 | 8 | 0 | 0 | 50-1 | 7 | 0 | 0 | 54-6 |
2. | LKS Skrbeńsko | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 44-18 | 6 | 0 | 1 | 27-7 | 4 | 2 | 2 | 17-11 |
3. | Olza Godów | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 42-23 | 6 | 2 | 0 | 32-10 | 3 | 2 | 2 | 10-13 |
4. | Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 50-37 | 4 | 0 | 3 | 23-16 | 5 | 2 | 1 | 27-21 |
5. | Żar Szeroka | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 39-30 | 4 | 1 | 2 | 18-12 | 4 | 0 | 4 | 21-18 |
6. | Granica II Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 45-40 | 4 | 1 | 2 | 18-16 | 3 | 1 | 4 | 27-24 |
7. | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 41-37 | 4 | 1 | 3 | 24-24 | 2 | 1 | 4 | 17-13 |
8. | Polaris Żory | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20-40 | 3 | 3 | 1 | 12-12 | 2 | 1 | 5 | 8-28 |
9. | KS II Baranowice-Żory | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24-34 | 3 | 2 | 2 | 16-11 | 0 | 3 | 4 | 8-23 |
10. | KS II Świerklany | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 19-64 | 2 | 1 | 5 | 12-33 | 0 | 0 | 6 | 7-31 |
11. | Rapid Wodzisław Śląski | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 26-74 | 1 | 1 | 5 | 17-33 | 0 | 1 | 7 | 9-41 |
12. | Inter II Krostoszowice | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18-68 | 0 | 2 | 6 | 9-39 | 0 | 1 | 6 | 9-29 |
W pierwszej grupie B-klasy rybnickiej gra także inna żorska ekipa, Iskra Rowień. Drużyna z Rownia radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze i do końca będzie walczyć o awans do wyższej ligi. Aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. W meczu 15. kolejki Iskra pokonała u siebie Płomień II Ochojec 4:0.
Iskra Rowień - Płomień II Ochojec 4:0
Iskra Rowień: Mosak: Adamiec, Białowąs, Buchalik, Ganiek, Goczoł, Juraszczyk, Matuszczyk, Pałka, Śmietana, Wowra, Bochynek, Dąbrowski, Maiz, Owczarz, Teister, Wowra, Zamlewski.
Tabela B-klasy, gr. I:
1. | Orzeł Palowice | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 70-22 | 5 | 1 | 1 | 29-12 | 8 | 0 | 0 | 41-10 |
2. | Iskra Rowień (Żory) | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 64-20 | 7 | 0 | 1 | 49-10 | 4 | 2 | 1 | 15-10 |
3. | Unia Książenice | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 37-18 | 5 | 1 | 1 | 17-8 | 6 | 1 | 1 | 20-10 |
4. | KS Świerklany | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 72-39 | 5 | 0 | 2 | 43-9 | 4 | 1 | 3 | 29-30 |
5. | Dąb II Gaszowice | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 52-40 | 6 | 1 | 1 | 38-20 | 2 | 0 | 5 | 14-20 |
6. | Naprzód II Rydułtowy | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 44-38 | 5 | 0 | 3 | 19-13 | 2 | 1 | 4 | 25-25 |
7. | Płomień II Ochojec (Rybnik) | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 33-31 | 3 | 2 | 3 | 21-16 | 3 | 0 | 4 | 12-15 |
8. | KS Wielopole (Rybnik) | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 39-42 | 4 | 2 | 3 | 29-25 | 1 | 2 | 3 | 10-17 |
9. | KP II Kamień (Rybnik) | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 27-51 | 2 | 1 | 5 | 11-21 | 2 | 1 | 4 | 16-30 |
10. | Górnik II Radlin | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 32-66 | 1 | 0 | 3 | 12-15 | 3 | 0 | 8 | 20-51 |
11. | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 34-54 | 2 | 0 | 6 | 23-30 | 2 | 0 | 5 | 11-24 |
12. | Polonia II Niewiadom (Rybnik) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16-99 | 0 | 0 | 8 | 11-39 | 0 | 0 | 7 | 5-60 |
W rybnickiej A-klasie trzecią porażkę z rzędu zanotowała drużyna KS Baranowice-Żory. Żorska drużyna jeszcze nie tak dawno była liderem rozgrywek, teraz zajmuje 5. miejsce, choć w tabeli nadal ciasno.
W weekend, w meczu 15. kolejki lepsza od KS-u okazała się Polonia Łaziska Rybnickie. Ekipa z Łazisk zwyciężyła 3:1.
Polonia Łaziska Rybnickie - KS Baranowice-Żory 3:1
KS Baranowice-Żory: Dudek: Adamczyk A, Adamczyk D, Borycki, Głowacz, Holewik, Hupka, Nierada, Szafarczyk, Szymała, Tomecki, Michalski, Pasko, Szymura.
Tabela A-klasy gr. II:
1. | Rymer Rybnik | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 38-19 | 6 | 1 | 0 | 22-6 | 3 | 2 | 3 | 16-13 |
2. | MKS 32 Radziejów (Rybnik) | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 44-30 | 5 | 1 | 2 | 24-14 | 4 | 1 | 2 | 20-16 |
3. | Start Mszana | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 37-21 | 5 | 2 | 0 | 19-7 | 3 | 2 | 3 | 18-14 |
4. | Polonia Łaziska Rybnickie | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 36-24 | 5 | 2 | 1 | 19-9 | 3 | 1 | 3 | 17-15 |
5. | KS Baranowice-Żory | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 27-20 | 5 | 1 | 1 | 14-7 | 3 | 0 | 5 | 13-13 |
6. | Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 31-23 | 5 | 1 | 2 | 19-10 | 2 | 1 | 4 | 12-13 |
7. | Inter Krostoszowice | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 23-21 | 4 | 1 | 2 | 13-13 | 1 | 6 | 1 | 10-8 |
8. | Gwiazda Skrzyszów | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 28-33 | 3 | 3 | 2 | 17-13 | 2 | 2 | 3 | 11-20 |
9. | Górnik Boguszowice (Rybnik) | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24-33 | 3 | 2 | 2 | 13-15 | 2 | 2 | 4 | 11-18 |
10. | KS 27 Gołkowice | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 20-32 | 3 | 1 | 4 | 14-13 | 0 | 1 | 6 | 6-19 |
11. | Orzeł Jankowice | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 17-40 | 1 | 2 | 5 | 9-20 | 1 | 1 | 5 | 8-20 |
12. | Pierwszy Chwałowice (Rybnik) | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 21-50 | 0 | 3 | 4 | 14-22 | 1 | 1 | 6 | 7-28 |
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
-
XII Żorski Bieg Ogniowy przed nami. Trwają zapisy
3574 -
Sparta gromi w Szerokiej. KS Baranowice-Żory notuje spadek w tabeli
3243 -
Żorskie Gepardy reprezentują narodowe barwy
2635 -
Mistrzostwa w szacho-tenisie w Żorach. Ta inicjatywa łączy fanów obu dyscyplin
2322 -
Gepardy Żory inaugurują sezon! Baseball i Softball na najwyższym poziomie wracają na Minimalną!
2110
Najwyżej oceniane
-
Żorskie Gepardy reprezentują narodowe barwy
+6 / -0 -
Sportowy weekend Gepardów Żory: lekcja mistrzów dla Panów, triumfalny start Pań
+2 / -0 -
Sparta gromi w Szerokiej. KS Baranowice-Żory notuje spadek w tabeli
+1 / -0 -
Przedostatni mecz domowy "na plus". MTS Żory wygrywa z Jelenią Górą (33:24)
+1 / -0 -
Sparta znów wygrywa, kolejna porażka KS Baranowice-Żory. Iskra Rowień również notuje zwycięstwo
+1 / -1
Najczęściej komentowane
-
Sportowy weekend Gepardów Żory: lekcja mistrzów dla Panów, triumfalny start Pań
0 -
Sparta znów wygrywa, kolejna porażka KS Baranowice-Żory. Iskra Rowień również notuje zwycięstwo
0 -
Gepardy Żory inaugurują sezon! Baseball i Softball na najwyższym poziomie wracają na Minimalną!
0 -
Żorskie Gepardy reprezentują narodowe barwy
0 -
Sparta gromi w Szerokiej. KS Baranowice-Żory notuje spadek w tabeli
0
Alert tuZory.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert