Sport i rekreacja
Kolejny piłkarski weekend za nami - przedstawiamy wyniki i tabele
Jak na boisku radziły sobie drużyny piłkarskie z regionu? Po raz kolejny prezentujemy zapisy w tabelach i komplet wyników ostatnich spotkań - od IV ligi do klasy C.
I liga
GKS 1962 Jastrzębie - Stal Mielec 1:0
Zobacz także
II liga
ROW 1964 Rybnik - Skra Częstochowa 0:0
III liga 2018/2019, grupa: III
Pniówek Pawłowice Śląskie - Górnik Polkowice 0:2
IV Liga grupa 2 (RW)
20. kolejka
Decor Bełk - Polonia Łaziska Górne 2:4
Dąb Gaszowice - Drzewiarz Jasienica 0:1
GKS Radziechowy - Wieprz - TS Podbeskidzie 0:1
LKS Czaniec - Płomień Połomia 3:0
Wilki Wilcza - Kuźnia Ustroń 1:0
LKS Goczałkowice - MRKS Czechowice Dziedzice 0:0
Unia Racibórz - Odra Centrum Wodzisław 2:1
Tyski Sport II - Spójnia Landek 1:1
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS KUŹNIA USTROŃ | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 43:19 |
2 | LKS CZANIEC | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 33:12 |
3 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 34:19 |
4 | TYSKI SPORT II S.A. | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 35:25 |
5 | KS DECOR BEŁK | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 39:28 |
6 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 28:19 |
7 | MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 32:24 |
8 | LKS WILKI WILCZA | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 31:32 |
9 | GKS RADZIECHOWY - WIEPRZ | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 23:22 |
10 | KS UNIA RACIBÓRZ | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 27:32 |
11 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 30:26 |
12 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 25:35 |
13 | LKS GOCZAŁKOWICE | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 20:27 |
14 | KS SPÓJNIA LANDEK | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 19:28 |
15 | GKS DĄB GASZOWICE | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 22:47 |
16 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 17:63 |
Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 2
20. kolejka
Piast Gliwice - Tęcza Wielowieś 1:0
MKS Czerwionka - Zameczek Czernica 0:1
Orzeł Mokre - Naprzód Rydułtowy 3:1
Jedność Przyszowice - KS Rachowice 4:0
Sośnica Gliwice - Rymer Rybnik 0:3
Przyszłość Ciochowice - Row II Rybnik 1:2
Unia Książenice - Naprzód Lipiny 6:2
Pierwszy Chwałowice - Czarni Pyskowice 7:0
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS RYMER RYBNIK | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 61:14 |
2 | GKS PIAST II GLIWICE S.A. | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 75:22 |
3 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 66:25 |
4 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 61:33 |
5 | MKS CZERWIONKA | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 44:35 |
6 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 32:28 |
7 | KS SOŚNICA GLIWICE | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 39:36 |
8 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 53:37 |
9 | LKS ORZEŁ MOKRE | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 37:48 |
10 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 41:34 |
11 | KS 94 RACHOWICE | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 23:36 |
12 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 26:38 |
13 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22:67 |
14 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 19:65 |
15 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 27:76 |
16 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 17:49 |
Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 3
20. kolejka
LKS Nędza - Rafako Racibórz 6:1
LKS Krzyżanowice - Gwiazda Skrzyszów 0:0
Polonia Marklowice - Forteca Świerklany 1:1
Naprzód Syrynia - Silesia Lubomia 1:2
APN Odra - Naprzód Czyżowice 7:0
Naprzód Borucin - Czarni Gorzyce 2:3
Unia Turza Śląska - Granica Ruptawa 4:1
Przyszłość Rogów – KS Kornowac 4:2
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APN ODRA SP. Z O.O. | 20 | 54 | 17 | 3 | 0 | 82:10 |
2 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 20 | 51 | 17 | 0 | 3 | 80:15 |
3 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 51:24 |
4 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 47:26 |
5 | LKS GRANICA RUPTAWA | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 51:34 |
6 | LKS SILESIA LUBOMIA | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 31:35 |
7 | LKS 1908 NĘDZA | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 52:62 |
8 | LKS CZARNI GORZYCE | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 36:38 |
9 | KS POLONIA MARKLOWICE | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24:33 |
10 | LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 32:25 |
11 | LKS KRZYŻANOWICE | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 29:35 |
12 | LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 40:52 |
13 | LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 27:54 |
14 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 16:70 |
15 | KS KORNOWAC | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 28:72 |
16 | KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 23:64 |
Klasa A "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)
21. kolejka
Jedność Jejkowice - Płomień Ochojec 2:2
Radziejów - Popielów - Klub Piłkarski Kamień 3:1
Zuch Orzepowice - Polonia Łaziska 0:2
Wicher Wilchwy - Polonia Niewiadom 1:2
Decor Bełk - Górnik Radlin 5:1
MKS Żory - Górnik Boguszowice 5:3
Borowik Szczejkowice - Dąb Dębieńsko 4:1
LKS Baranowice - Sygnały Gotartowice 1:0
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW | 21 | 51 | 17 | 0 | 4 | 74:35 |
2 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 51:21 |
3 | KS POLONIA NIEWIADOM | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 54:30 |
4 | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 67:39 |
5 | KS GÓRNIK RADLIN | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 50:36 |
6 | KS WICHER WILCHWY | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 59:30 |
7 | KS DECOR BEŁK II | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 63:35 |
8 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 49:37 |
9 | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 58:56 |
10 | LKS BARANOWICE | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 39:48 |
11 | LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 41:32 |
12 | KS GÓRNIK BOGUSZOWICE | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 39:58 |
13 | LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 39:76 |
14 | KS SYGNAŁY GOTARTOWICE | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 25:65 |
15 | LKS DĄB DĘBIEŃSKO | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 26:72 |
16 | KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 21:85 |
Klasa B "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)
17. kolejka
Jedność Grabownia - KS Szczerbice 1:1
KS Gołkowice - Inter Krostoszowice 5:3
SKF Rowień - Żar Szeroka 3:3
Orzeł Jankowice - Orzeł Palowice 1:0
Start Mszana - Olza Godów 3:1
Ruch Stanowice - Płomień Czuchów 5:3
KS Kokoszyce - Płomień Połomia 3:2
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 51:20 |
2 | LKS ORZEŁ PALOWICE | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 59:29 |
3 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA II | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 43:36 |
4 | LKS START MSZANA | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 35:34 |
5 | LKS ORZEŁ JANKOWICE | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 53:40 |
6 | LKS OLZA GODÓW | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28:27 |
7 | SKF ROWIEŃ | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 30:31 |
8 | KS 25 KOKOSZYCE | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 35:37 |
9 | KS INTER KROSTOSZOWICE | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 42:46 |
10 | KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 43:50 |
11 | KS SZCZERBICE | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 31:34 |
12 | LKS ŻAR SZEROKA | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 30:37 |
13 | LKS RUCH STANOWICE | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 41:56 |
14 | KS 27 GOŁKOWICE | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 22:66 |
Klasa C "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)
14. kolejka
LKS Skrbeńsko - MKS Radziejów - Popielów -:-
LKS Zwonowice - Sokół Chwałęcice 14:0
KS Kleszczów - Polaris Żory 4:2
MKS Czerwionka - Inter Krostoszowice 13:1
Rymer Rybnik II - Jedność II Jejkowice 2:3
Zryw Jastrzębie - Bzie - LKS Rój 1:0
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
-
Nowy rok rozpocząć od zwycięstwa! MUKS Sari Żory jedzie do Katowic
405 -
To będzie walka "Predatora" z "Obcym" - Sari Żory vs. KTK Knurów
350 -
Pewna wygrana MTS-u Żory. Z Jeleniej Góry zawodniczki wróciły z kompletem punktów
249 -
MUKS Sari w piątek jedzie do Katowic. To będzie spotkanie z UKS SP 27 Katowice
125
Najczęściej komentowane
-
MUKS Sari w piątek jedzie do Katowic. To będzie spotkanie z UKS SP 27 Katowice
0 -
Pewna wygrana MTS-u Żory. Z Jeleniej Góry zawodniczki wróciły z kompletem punktów
0 -
To będzie walka "Predatora" z "Obcym" - Sari Żory vs. KTK Knurów
0 -
Nowy rok rozpocząć od zwycięstwa! MUKS Sari Żory jedzie do Katowic
0
Alert tuZory.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert