Sport i rekreacja
KS Baranowice-Żory: Pierwsza porażka w A-klasie. Wicher Wilchwy górą (1:3)
Zespół z Żor odniósł swoją pierwszą porażkę w sezonie w rozgrywkach A-klasy. W C-klasie natomiast, druga drużyna idzie jak burza, żorzanie nie przegrali jeszcze meczu.
W sobotę (9 września) o 16:00 rozpoczął się mecz pomiędzy KS-em Baranowice-Żory a Wichrem Wilchwy. Lepsi w tym starciu okazali się goście, którzy pokonali żorzan 3:1.
Wicher wyprzedził KS w ligowej tabeli. Zespół z Żor zajmuje obecnie 4. miejsce.
Zobacz także
W weekend KS zmierzy się na wyjeździe z MKS-em 32 Radziejów. Ten mecz w sobotę.
KS Baranowice-Żory - Wicher Wilchwy 1:3
Tabela A-klasy (90minut.pl):
1. | Polonia Marklowice | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17-5 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | ||||||
2. | Naprzód Rydułtowy | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8-2 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | ||||||
3. | Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | ||||||
4. | LKS Baranowice (Żory) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14-4 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | ||||||
5. | Rymer Rybnik | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13-6 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 12-2 | ||||||
6. | Górnik Boguszowice (Rybnik) | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16-9 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 12-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11-3 |
7. | TKKF Zuch Orzepowice (Rybnik) | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-12 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | ||||||
8. | Jedność Jejkowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14-19 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-11 |
9. | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-11 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
10. | Polonia Niewiadom (Rybnik) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | ||||||
11. | Borowik Szczejkowice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | ||||||
12. | MKS 32 Radziejów (Rybnik) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
13. | Polonia Łaziska Rybnickie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10-18 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
14. | Orzeł Jankowice | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-18 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 |
15. | Płomień Ochojec (Rybnik) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-10 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 | 1 | 2 | 1-5 |
Druga drużyna KS-u radzi sobie bardzo dobrze. W rybnickiej C-klasie nie przegrali jeszcze spotkania. W ostatni weekend KS mierzył się z Górnikiem II Radlin. Żorzanie wygrali na wyjeździe 5:2. W niedzielę KS zagra u siebie z Żarem Szeroka.
Górnik II Radlin - KS II Baranowice-Żory 2:5
Tabela c-klasy (90minut.pl):
1. | Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18-3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | ||||||
2. | LKS II Baranowice (Żory) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13-5 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | ||||||
3. | KS Wielopole (Rybnik) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | ||||||
4. | KS Świerklany | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | ||||||
5. | LKS Skrbeńsko | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | ||||||
6. | KP II Kamień (Rybnik) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | ||||||
7. | Płomień II Ochojec (Rybnik) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | ||||||
8. | Górnik II Radlin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
9. | Inter II Krostoszowice | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
10. | Rapid Wodzisław Śląski | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-18 | 0 | 0 | 2 | 4-15 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
11. | Żar Szeroka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | ||||||
12. | Polaris Żory | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-13 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 4-9 |
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
-
Nowy rok rozpocząć od zwycięstwa! MUKS Sari Żory jedzie do Katowic
407 -
To będzie walka "Predatora" z "Obcym" - Sari Żory vs. KTK Knurów
352 -
Pewna wygrana MTS-u Żory. Z Jeleniej Góry zawodniczki wróciły z kompletem punktów
255 -
MUKS Sari w piątek jedzie do Katowic. To będzie spotkanie z UKS SP 27 Katowice
130
Najczęściej komentowane
-
MUKS Sari w piątek jedzie do Katowic. To będzie spotkanie z UKS SP 27 Katowice
0 -
Pewna wygrana MTS-u Żory. Z Jeleniej Góry zawodniczki wróciły z kompletem punktów
0 -
To będzie walka "Predatora" z "Obcym" - Sari Żory vs. KTK Knurów
0 -
Nowy rok rozpocząć od zwycięstwa! MUKS Sari Żory jedzie do Katowic
0
Alert tuZory.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert