zamknij

Sport i rekreacja

KS Baranowice-Żory: Zwycięstwo pierwszej i drugiej drużyny

2023-09-06, Autor: kb

Zwycięstwami zakończyły się mecze KS Baranowice-Żory w ten weekend. Zarówno pierwsza jak i druga drużyna zdobyły trzy punkty!

Reklama

Jako pierwsi w ten weekend na murawę wyszli zawodnicy pierwszej drużyny, którzy na wyjeździe mierzyli się z Borowikiem Szczejkowice. Już do przerwy drużyna z Żor prowadziła 2:0 po bramkach Adamczyka i Sobczaka. Po przerwie żorzanie dorzucili jeszcze dwa trafienia, a konkretnie Kos i Sobczak, a mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla KS-u.

Ekipa z Żor z kompletem zwycięstw zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ale ma jeden mecz mniej rozegrany z uwagi na zeszłotygodniową pauzę. W niedzielę (10 września) o 16:00 KS podejmie Wicher Wilchwy.

Borowik Szczejkowice - KS Baranowice-Żory 0:4

Tabela A-klasy Rybnik (90minut.pl):

1.  Polonia Marklowice 4 12 4 0 0 14-3 2 0 0 6-1 2 0 0 8-2            
2.  Naprzód Rydułtowy 4 10 3 1 0 7-2 1 1 0 2-1 2 0 0 5-1            
3.  LKS Baranowice (Żory) 3 9 3 0 0 13-1 1 0 0 3-0 2 0 0 10-1            
4.  Wicher Wilchwy (Wodzisław Śląski) 3 7 2 1 0 8-4 1 0 0 4-1 1 1 0 4-3            
5.  Jedność Jejkowice 4 7 2 1 1 11-8 1 1 0 6-3 1 0 1 5-5            
6.  Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) 4 6 2 0 2 7-8 2 0 1 6-6 0 0 1 1-2            
7.  Rymer Rybnik 4 5 1 2 1 8-6 0 1 1 1-4 1 1 0 7-2            
8.  Górnik Boguszowice (Rybnik) 4 4 1 1 2 5-6 1 1 1 4-4 0 0 1 1-2 1 1 0 1 0 0-0
9.  Borowik Szczejkowice 3 4 1 1 1 3-5 0 0 1 0-4 1 1 0 3-1 1 1 0 1 0 0-0
10.  Polonia Niewiadom (Rybnik) 3 4 1 1 1 6-3 0 1 0 0-0 1 0 1 6-3            
11.  TKKF Zuch Orzepowice (Rybnik) 4 4 1 1 2 5-11 1 0 1 3-6 0 1 1 2-5            
12.  MKS 32 Radziejów (Rybnik) 4 3 1 0 3 4-12 1 0 1 3-6 0 0 2 1-6 1 3 1 0 0 3-0
13.  Orzeł Jankowice 4 3 1 0 3 7-15 0 0 2 5-11 1 0 1 2-4 1 0 0 0 1 0-3
14.  Płomień Ochojec (Rybnik) 4 1 0 1 3 3-7 0 0 2 3-5 0 1 1 0-2            
15.  Polonia Łaziska Rybnickie 4 0 0 0 4 7-17 0 0 2 3-7 0 0 2 4-10      

Druga drużyna swój mecz rozgrywała w niedzielę (3 września). Rywalem KS-u II był KP Kamień. Kibice zgromadzeni an stadionie nie mogli narzekać. Do przerwy KS prowadził 1:0, ale po przerwie padły aż cztery bramki. Ostatecznie KS wygrał 3:2.

W niedzielę (10 września) o 11:00 KS zagra na wyjeździe z Górnikiem II Radlin.

Tabela C-klasy (90minut.pl):

1.  Zryw Bzie (Jastrzębie Zdrój) 2 6 2 0 0 13-2 0 0 0 0-0 2 0 0 13-2            
2.  LKS II Baranowice (Żory) 2 6 2 0 0 8-3 2 0 0 8-3 0 0 0 0-0            
3.  KS Wielopole (Rybnik) 2 6 2 0 0 5-1 1 0 0 3-0 1 0 0 2-1            
4.  KS Świerklany 2 6 2 0 0 6-3 0 0 0 0-0 2 0 0 6-3            
5.  Górnik II Radlin 2 3 1 0 1 5-6 1 0 1 5-6 0 0 0 0-0 1 3 1 0 0 3-2
6.  Płomień II Ochojec (Rybnik) 2 3 1 0 1 3-3 1 0 0 3-0 0 0 1 0-3            
7.  LKS Skrbeńsko 2 3 1 0 1 7-6 1 0 0 5-3 0 0 1 2-3 1 0 0 0 1 2-3
8.  Inter II Krostoszowice 2 1 0 1 1 3-6 0 1 0 3-3 0 0 1 0-3 1 1 0 1 0 3-3
9.  Rapid Wodzisław Śląski 2 1 0 1 1 4-12 0 0 1 1-9 0 1 0 3-3 1 1 0 1 0 3-3
10.  KP II Kamień (Rybnik) 2 0 0 0 2 3-5 0 0 1 1-2 0 0 1 2-3            
11.  Żar Szeroka 2 0 0 0 2 4-7 0 0 1 1-2 0 0 1 3-5            
12.  Polaris Żory 2 0 0 0 2 2-9 0 0 1 1-4 0 0 1 1-5          
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.