zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend: Kleszczów na prowadzeniu

2018-10-02, Autor: szuM

W ten weekend jedynie drużyny w C klasie pokazały charakter i wysoko zwyciężyły. Nasi przedstawiciele w klasach A i B przegrali i spadli w ligowej tabeli.

Reklama

Obie nasze drużyny w klasie A nie popisały się w tej kolejce i straciły łącznie aż 9 bramek. Polonia Niewiadom wbiła 4 gole MKS-owi Żory, natomiast Płomień Ochojec aż 5 LKS-owi Baranowice.

Klasa A Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, 9. kolejka:
LKS Baranowice 1:5 Płomień Ochojec
MKS Żory 1:4 Polonia Niewiadom

Tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. Wicher Wilchwy 9 24 40:8
2. MKS 32 Radziejów 9 24 24:12
3. Polonia Łaziska Rybnickie 9 21 19:10
4. Polonia Niewiadom 9 21 27:8
5. Górnik Radlin 9 16 21:18
6. Zuch Orzepowice 9 16 31:16
7. Borowik Szczejkowice 9 15 24:26
8. Płomień Ochojec 9 14 20:11
9. MKS Żory 9 12 19:18
10. Jedność Jejkowice 9 11 21:15
11. LKS Baranowice 9 11 18:21
12. LKS II Bełk 9 8 21:21
13. Górnik Boguszowice 9 7 17:31
14. Sygnały Gotartowice 9 4 7:32
15. Dąb Dębieńsko 9 3 9:36
16. KP Kamień 9 3 8:43

Patrząc na tabelę Olza Godów wydawała się łatwym rywalem do zdobycia kompletu punktów. Jak się jednak okazało, Iskra Rowień grając u siebie przegrała 1:3 i traci do liderujących Palowic już już 6 punktów.

Klasa B Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, 7. kolejka:
Iskra Rowień 1:3 Olza Godów

Tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. Orzeł Palowice 7 18 25:9
2. Jedność Grabownia 7 18 21:9
3. Płomień II Połomia 7 13 20:14
4. Płomień Czuchów 7 13 21:20
5. Start Mszana 7 13 17:14
6. Iskra Rowień 7 12 11:13
7. Inter Krostoszowice 7 11 14:13
8. Orzeł Jankowice 7 11 24:18
9. KS 25 Kokoszyce 7 9 13:14
10. KS Szczerbice 7 8 16:17
11. Olza Godów 7 8 10:13
12. Żar Szeroka 7 7 16:14
13. KS 27 Gołkowice 7 0 8:26
14. Ruch Stanowice 7 0 12:34

W górę pną się KS KleszczówPolaris Żory. Ci pierwsi rozgromili Rymer II Rybnik aż 8:1, natomiast drudzy także okazale zwyciężyli 5:0 z Chwałęcicami. Jedynie LKS Rój nie sprostał

Klasa C Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, 6. kolejka:
KS Kleszczów 8:1 Rymer II Rybnik
Polaris Żory 5:0 TKKF Sokół Chwałęcice
LKS Zwonowice 7:4 LKS Rój

Tabela:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
1. KS Kleszczów 6 15 27:9
2. LKS Skrbeńsko 6 13 22:10
3. Polaris Żory 6 12 22:10
4. LKS Zwonowice 6 10 31:18
5. Rymer II Rybnik 5 9 13:16
6. Zryw Bzie 5 7 12:14
7. MKS II Czerwionka 5 7 14:12
8. LKS Rój 5 4 13:19
9. MKS 32 II Radziejów 5 4 4:13
10. Sokół Chwałęcice 5 3 8:27
11. Inter II Krostoszowice 6 3 13:31
Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.