Sport i rekreacja
Piłkarski weekend: ostre strzelanie w C klasie
W klasie A i B niestety nie było w tej kolejce zbyt dobrze. Za to w klasie C nie dość, że nasze drużyny spisały się co najmniej przyzwoicie, to kibice mogli zobaczyć prawdziwy grad bramek.
Ta kolejka klasy A nie była szczęśliwa. Zarówno MKS Żory jak i LKS Baranowice przegrały swoje mecze. Przegrana tych drugich może specjalnie nie dziwić, ponieważ Wicher Wilchwy to lider po 8 kolejkach, jednak porażka MKS-u w Gotartowicach, które do tej pory miały tylko 1 oczko z pewnością jest dużym rozczarowaniem.
Klasa A Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, VIII kolejka:
Sygnały Gotartowice 3:0 MKS Żory
Wicher Wilchwy 3:1 LKS Baranowice
Zobacz także
Tabela A klasy:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Wicher Wilchwy | 8 | 21 | 34:8 |
2. | MKS 32 Radziejów | 8 | 21 | 21:11 |
3. | Polonia Łaziska Rybnickie | 8 | 18 | 18:10 |
4. | Polonia Niewiadom | 8 | 18 | 23:7 |
5. | Vorowik Szczejkowice | 8 | 15 | 24:20 |
6. | Górnik Radlin | 8 | 13 | 17:18 |
7. | Zuch Orzepowice | 8 | 13 | 21:16 |
8. | MKS Żory | 8 | 12 | 18:14 |
9. | Jedność Jejkowice | 8 | 11 | 21:14 |
10. | Płomień Ochojec | 8 | 11 | 15:10 |
11. | LKS Baranowice | 8 | 11 | 17:16 |
12. | Górnik Boguszowice | 8 | 7 | 17:27 |
13. | LKS II Bełk | 8 | 5 | 14:20 |
14. | Sygnały Gotartowice | 8 | 4 | 7:22 |
15. | Dąb Dębieńsko | 8 | 3 | 8:33 |
16. | KP Kamień | 8 | 3 | 7:36 |
Po 3 zwycięstwach z rzędu Iskra Rowień nie sprostała Orłowi Palowice, ulegając przeciwnikowi na wyjeździe 0:3. Wynik ten spowodował, że drużyna spadła z 3. na 5. pozycję
Klasa B Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, VI kolejka:
Orzeł Palowice 3:0 Iskra Rowień
Tabela B klasy:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Orzeł Palowice | 6 | 15 | 20:8 |
2. | Jedność Grabownia | 6 | 15 | 19:8 |
3. | Płomień II Połomia | 6 | 13 | 19:12 |
4. | Płomień Czuchów | 6 | 13 | 19:16 |
5. | Iskra Rowień | 6 | 12 | 10:10 |
6. | Start Mszana | 6 | 10 | 15:13 |
7. | Inter Krostoszowice | 6 | 10 | 12:11 |
8. | KS Szczerbice | 6 | 8 | 15:15 |
9. | Orzeł Jankowice | 6 | 8 | 14:16 |
10. | KS 25 Kokoszyce | 6 | 6 | 9:12 |
11. | Żar Szeroka | 6 | 6 | 14:12 |
12. | Olza Godów | 6 | 5 | 7:12 |
13. | Ruch Stanowice | 6 | 0 | 10:24 |
14. | KS 27 Gołkowice | 6 | 0 | 7:21 |
W klasie C mieliśmy prawdziwą strzelaninę. LKS Rój zremisował 3:3 z LKS-em Skrbeńsko, Polaris Żory rozgromił MKS II Czerwionka aż 5:0, a KS Kleszczów przywiósł z Radziejowa 3 punkty po wygranej 3:0. Wyniki niewątpliwie cieszą, tym bardziej, że KS Kleszczów jest 1., a Polaris Żory 3. w ligowej tabeli.
Klasa C Football Center 2018/2019, grupa: Rybnik, V kolejka:
Polaris Żory 5:0 MKS II Czerwionka
MKS 32 II Radziejów 0:3 KS Kleszczów
LKS Rój 3:3 LKS Skrbeńsko
Tabela C klasy:
Miejsce | Druzyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | KS Kleszczów | 5 | 12 | 19:8 |
2. | LKS Skrbeńsko | 5 | 10 | 15:7 |
3. | Polaris Żory | 5 | 9 | 17:10 |
4. | Rymer II Rybnik | 4 | 9 | 12:8 |
5. | MKS II Czerwionka | 5 | 7 | 14:12 |
6. | Zryw Bzie | 4 | 7 | 9:7 |
7. | LKS Zwonowice | 5 | 7 | 24:14 |
8. | LKS Rój | 4 | 4 | 9:12 |
9. | Sokół Chwałęcice | 4 | 3 | 8:22 |
10. | Inter II Krostoszowice | 5 | 3 | 12:29 |
11. | MKS 32 II Radziejów | 4 | 1 | 2:12 |
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
Najwyżej oceniane
-
Arkadiusz Żurkowski - legenda Gepardów Żory - pierwszym trenerem Kadry Narodowej seniorek w softballu
+4 / -1 -
Wyrównany mecz i wygrana jedną bramkę. MTS Żory triumfuje w Poznaniu (28:29)
+2 / -0 -
Tu liczyły się milimetry. Za nami zawody modeli latających w Żorach
+2 / -0 -
Trzynaste zwycięstwo w sezonie. Szczypiornistki z Żor wbiły rywalkom ponad 40 bramek!
+1 / -0 -
Cel? Odrobić straty. Jutro mecz MUKS Sari vs. Smyk Prudnik
+0 / -1
Najczęściej komentowane
Alert tuZory.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert